<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Amazon S3:  New pricing model</title>
	<atom:link href="http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/</link>
	<description>Thought stream from SmugMug's CEO &#38; Chief Geek</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:42:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6-bleeding2</generator>
		<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-102007</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 18:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-102007</guid>
		<description>Looks like CNN finally found out about AWS -- and mentioned SmugMug in the article (looks like they talked to Chris).  Cool :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like CNN finally found out about AWS &#8212; and mentioned SmugMug in the article (looks like they talked to Chris).  Cool :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill Compton</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-50782</link>
		<dc:creator>Bill Compton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-50782</guid>
		<description>Hi Jim. Photos i received. Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jim. Photos i received. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don MacAskill</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48459</link>
		<dc:creator>Don MacAskill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 23:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48459</guid>
		<description>Absolutely.

This pricing model makes a *lot* more sense to me than their first one did.

Processing a GET request takes a certain amount of CPU on load balancers and servers, regardless of response size, and that wasn't taken into account before.  Now it is, and that makes a lot more sense to me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutely.</p>
<p>This pricing model makes a *lot* more sense to me than their first one did.</p>
<p>Processing a GET request takes a certain amount of CPU on load balancers and servers, regardless of response size, and that wasn&#8217;t taken into account before.  Now it is, and that makes a lot more sense to me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shelley</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48457</link>
		<dc:creator>Shelley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 23:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48457</guid>
		<description>You're being charged for every GET, LIST, and PUT. 

Included among these are 304, 403, and 404 requests. I'm assuming you don't allow anonymous access to your buckets, but manage this through your own applications. It may not be a problem, except that a 403 is a proper response for a bucket, so you'll be charged every time an unauthorized access is made to one of your buckets. 

Still think it's hunky dory?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re being charged for every GET, LIST, and PUT. </p>
<p>Included among these are 304, 403, and 404 requests. I&#8217;m assuming you don&#8217;t allow anonymous access to your buckets, but manage this through your own applications. It may not be a problem, except that a 403 is a proper response for a bucket, so you&#8217;ll be charged every time an unauthorized access is made to one of your buckets. </p>
<p>Still think it&#8217;s hunky dory?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tod hilton</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48340</link>
		<dc:creator>tod hilton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48340</guid>
		<description>There may be a 'gotcha' in the new scheme. Did you notice the part about GET requests? Check out Shelley Powers and Don Park's thoughts:

Shelley: &lt;a href="http://burningbird.net/technology/aws-price-change-two/" rel="nofollow"&gt;http://burningbird.net/technology/aws-price-change-two/&lt;/a&gt;
Don: &lt;a href="http://www.docuverse.com/blog/donpark/2007/05/04/s3-and-ec2" rel="nofollow"&gt;http://www.docuverse.com/blog/donpark/2007/05/04/s3-and-ec2&lt;/a&gt;

I'm curious if you think this will affect SmugMug?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There may be a &#8216;gotcha&#8217; in the new scheme. Did you notice the part about GET requests? Check out Shelley Powers and Don Park&#8217;s thoughts:</p>
<p>Shelley: <a href="http://burningbird.net/technology/aws-price-change-two/" rel="nofollow">http://burningbird.net/technology/aws-price-change-two/</a><br />
Don: <a href="http://www.docuverse.com/blog/donpark/2007/05/04/s3-and-ec2" rel="nofollow">http://www.docuverse.com/blog/donpark/2007/05/04/s3-and-ec2</a></p>
<p>I&#8217;m curious if you think this will affect SmugMug?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webstop: Przystanek Web &#187; Blog Archive &#187; Zmiana cen Amazon S3</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48232</link>
		<dc:creator>Webstop: Przystanek Web &#187; Blog Archive &#187; Zmiana cen Amazon S3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48232</guid>
		<description>[...] Opłata za przestrzeń dyskową. Ta opłata pozostała na nie zmienionym poziomie $0,15 za GB, jednak wartym powtórzenia jest to, o czym pisze Don MacAskill, CEO SmugMug. Prędzej czy później prawdopodobnie również ta opłata zostanie obniżona - coraz tańsze dyski oraz rosnąca konkurencja pozwolą/wymusi kolejne obniżki. Przestrzeń dyskowa w formie usługi ma tę zaletę nad kupowaniem na własność dysków, że gdy ceny spadną, cała używana przez nas przestrzeń dyskowa będzie kosztować mniej. W przypadku kupowania dysków, jeśli ich cena zmaleje, zaczniemy płacić mniej dopiero za kolejne, nowo kupowane dyski - za poprzednie już wcześniej zapłaciliśmy i ich koszt się nie zmieni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Opłata za przestrzeń dyskową. Ta opłata pozostała na nie zmienionym poziomie $0,15 za GB, jednak wartym powtórzenia jest to, o czym pisze Don MacAskill, CEO SmugMug. Prędzej czy później prawdopodobnie również ta opłata zostanie obniżona - coraz tańsze dyski oraz rosnąca konkurencja pozwolą/wymusi kolejne obniżki. Przestrzeń dyskowa w formie usługi ma tę zaletę nad kupowaniem na własność dysków, że gdy ceny spadną, cała używana przez nas przestrzeń dyskowa będzie kosztować mniej. W przypadku kupowania dysków, jeśli ich cena zmaleje, zaczniemy płacić mniej dopiero za kolejne, nowo kupowane dyski - za poprzednie już wcześniej zapłaciliśmy i ich koszt się nie zmieni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeff S</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48205</link>
		<dc:creator>Jeff S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 03:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48205</guid>
		<description>Yep, I think we're in their 25% that is going to see an increase as well.  Oh well, it's still worth it.  The bandwidth being cheaper helps offset the other increases.  Even if we have to pay another 20% more than before it's still a great service.

Of course I dont have precise #'s on our puts and gets so I reserve the right to bitch a lot more later. :)  We do a ton of them though.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, I think we&#8217;re in their 25% that is going to see an increase as well.  Oh well, it&#8217;s still worth it.  The bandwidth being cheaper helps offset the other increases.  Even if we have to pay another 20% more than before it&#8217;s still a great service.</p>
<p>Of course I dont have precise #&#8217;s on our puts and gets so I reserve the right to bitch a lot more later. <img src='http://blogs.smugmug.com/don/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  We do a ton of them though.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PanMan</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48203</link>
		<dc:creator>PanMan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 00:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48203</guid>
		<description>The saving depends on the size of your files: not all prices have gone down. On the S3 boards there is a calculation that 1 GB of 4 kb thumbnails now costs 47 cents to download (vs the 'old' 20), and uploading it cost $2.5, instead of the old $0.20. So not all news is good. Besides, I sortof liked the fact that they had a "one size fits all" build in. Now it's harder for me to compete with smugmug, because of the tiering. (that can be a good thing, for you, but if AWS want to bring down the barriers of entry, it isn't for the industry as a whole). 
In the end prices mainly have become more complex, limiting the number of uses for S3. This might comply with their internal costs (I can imagine that this reflects the per file overhead better), but it also has some disappointment to it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The saving depends on the size of your files: not all prices have gone down. On the S3 boards there is a calculation that 1 GB of 4 kb thumbnails now costs 47 cents to download (vs the &#8216;old&#8217; 20), and uploading it cost $2.5, instead of the old $0.20. So not all news is good. Besides, I sortof liked the fact that they had a &#8220;one size fits all&#8221; build in. Now it&#8217;s harder for me to compete with smugmug, because of the tiering. (that can be a good thing, for you, but if AWS want to bring down the barriers of entry, it isn&#8217;t for the industry as a whole).<br />
In the end prices mainly have become more complex, limiting the number of uses for S3. This might comply with their internal costs (I can imagine that this reflects the per file overhead better), but it also has some disappointment to it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amazon S3 的降價計畫 at Gea-Suan Lin&#8217;s BLOG</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48196</link>
		<dc:creator>Amazon S3 的降價計畫 at Gea-Suan Lin&#8217;s BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 22:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48196</guid>
		<description>[...] 從 Amazon S3: New pricing model 看來的。依照 Amazon S3 的公告 (Pricing)，現在的價錢是： Storage：$0.15/GB/month Bandwidth：0.20/GB 而從六月開始： Storage：$0.15/GB/month Bandwidth：$0.10/GB (上傳部份)、$0.18/GB (前 10TB 的下載部份)、$0.16/GB (10~50TB 的部份)、$0.13 (超過 50TB 的部份) Request：每 1000 次 PUT/LIST 收 $0.01，每 10000 次 GET 收 $0.01。 嘖&#8230; 愈來愈便宜了 :/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 從 Amazon S3: New pricing model 看來的。依照 Amazon S3 的公告 (Pricing)，現在的價錢是： Storage：$0.15/GB/month Bandwidth：0.20/GB 而從六月開始： Storage：$0.15/GB/month Bandwidth：$0.10/GB (上傳部份)、$0.18/GB (前 10TB 的下載部份)、$0.16/GB (10~50TB 的部份)、$0.13 (超過 50TB 的部份) Request：每 1000 次 PUT/LIST 收 $0.01，每 10000 次 GET 收 $0.01。 嘖&#8230; 愈來愈便宜了 :/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colin Percival</title>
		<link>http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48185</link>
		<dc:creator>Colin Percival</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 20:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.smugmug.com/don/2007/05/01/amazon-s3-new-pricing-model/#comment-48185</guid>
		<description>What is the average size of objects you store on S3?  If you're going to save money with this latest change, it's presumably more than 100kB -- how much more?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What is the average size of objects you store on S3?  If you&#8217;re going to save money with this latest change, it&#8217;s presumably more than 100kB &#8212; how much more?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
